篮球直播

印度甲直播在线观看

明日印度甲直播在线观看

2025-03-02 16:30:00

[印度甲]

德里FClogo 德里FC

甸普logo 甸普

印度甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 丘吉尔兄弟 14 8/3/3 28/14 27
2 纳姆德哈里 14 7/4/3 22/13 25
3 喀什国际 14 7/3/4 25/22 24
4 皇家克什米尔 14 6/5/3 19/13 23
5 西隆拉庄 14 6/4/4 34/22 22
6 拉贾斯坦联 14 5/6/3 18/20 21
7 喀拉拉邦 14 5/4/5 22/15 19
8 甸普 14 5/3/6 11/16 18
9 斯雷尼迪FC 14 4/4/6 23/27 16
10 SC班加罗尔 14 3/4/7 13/24 13
11 德里FC 14 2/4/8 14/28 10
12 艾扎威尔 14 2/4/8 17/32 10

热门球队